2023年1-11月各县区技术合同交易额明细表
| 2023年1-11月各县区技术合同交易额明细表 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 县区 | 吸纳技术 | 输出技术 | |
| 1-11月份吸纳技术合同 成交额 | 1-11月份企业吸纳技术合同 成交额 | 1-11月份输出技术合同 成交额 | ||
| 1 | 霍邱县 | 52.7365 | 51.3153 | 20.2065 | 
| 2 | 金寨县 | 44.8859 | 39.8640 | 20.9890 | 
| 3 | 霍山县 | 39.2893 | 39.0026 | 22.2947 | 
| 4 | 舒城县 | 49.8670 | 48.4240 | 37.2418 | 
| 5 | 金安区 | 41.6930 | 41.0062 | 15.9114 | 
| 6 | 裕安区 | 47.2957 | 34.0441 | 20.2490 | 
| 7 | 叶集区 | 12.9555 | 12.9479 | 4.8105 | 
| 8 | 开发区 | 33.1708 | 33.1708 | 23.4634 | 
 博彩平台排名
博彩平台排名 智能问答
智能问答
 皖公网安备 34150102000144号
皖公网安备 34150102000144号