2023年1-10月各县区技术合同交易额明细表
| 2023年1-10月各县区技术合同交易额明细表 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 县区 | 吸纳技术 | 输出技术 | |
| 1-10月份吸纳技术合同 成交额 | 1-10月份企业吸纳技术合同 成交额 | 1-10月份输出技术合同 成交额 | ||
| 1 | 霍邱县 | 40.8074 | 39.4153 | 14.2218 | 
| 2 | 金寨县 | 40.6585 | 35.6627 | 16.8116 | 
| 3 | 霍山县 | 35.3090 | 35.0476 | 19.1417 | 
| 4 | 舒城县 | 38.9948 | 37.5577 | 26.7213 | 
| 5 | 金安区 | 41.2981 | 40.8754 | 15.8983 | 
| 6 | 裕安区 | 38.0861 | 24.8476 | 19.1946 | 
| 7 | 叶集区 | 12.9525 | 12.9461 | 4.7350 | 
| 8 | 开发区 | 33.1697 | 33.1697 | 22.6634 | 
 博彩平台排名
博彩平台排名 智能问答
智能问答
 皖公网安备 34150102000144号
皖公网安备 34150102000144号