2023年1-9月各县区技术合同交易额明细表
| 2023年1-9月各县区技术合同交易额明细表 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 县区 | 吸纳技术 | 输出技术 | |
| 1-9月份吸纳技术合同 成交额 | 1-9月份企业吸纳技术合同 成交额 | 1-9月份输出技术合同 成交额 | ||
| 1 | 霍邱县 | 28.4957 | 27.1158 | 14.2218 | 
| 2 | 金寨县 | 36.3021 | 31.4030 | 7.9674 | 
| 3 | 霍山县 | 28.5673 | 28.3104 | 13.4864 | 
| 4 | 舒城县 | 27.5582 | 27.1414 | 21.5989 | 
| 5 | 金安区 | 41.9657 | 41.6577 | 15.8983 | 
| 6 | 裕安区 | 34.1428 | 20.9434 | 19.1946 | 
| 7 | 叶集区 | 11.2052 | 11.2007 | 4.5526 | 
| 8 | 开发区 | 33.1695 | 33.1695 | 22.6634 | 
 博彩平台排名
博彩平台排名 智能问答
智能问答
 皖公网安备 34150102000144号
皖公网安备 34150102000144号