2023年1-8月各县区技术合同交易额明细表
| 2023年1-8月各县区技术合同交易额明细表 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 县区 | 吸纳技术 | 输出技术 | |
| 1-8月份吸纳技术合同 成交额 | 1-8月份企业吸纳技术合同 成交额 | 1-8月份输出技术合同 成交额 | ||
| 1 | 霍邱县 | 17.3957 | 16.0179 | 5.2496 | 
| 2 | 金寨县 | 10.8403 | 10.7439 | 1.7819 | 
| 3 | 霍山县 | 25.5154 | 25.2585 | 10.4442 | 
| 4 | 舒城县 | 27.5514 | 27.1376 | 21.5989 | 
| 5 | 金安区 | 36.1216 | 35.8310 | 15.8958 | 
| 6 | 裕安区 | 34.1342 | 20.9398 | 19.1298 | 
| 7 | 叶集区 | 11.2005 | 11.1960 | 4.5526 | 
| 8 | 开发区 | 33.0298 | 33.0298 | 22.6634 | 
 博彩平台排名
博彩平台排名 智能问答
智能问答
 皖公网安备 34150102000144号
皖公网安备 34150102000144号