博彩平台排名2023年运转维护费项目支出预算安排及绩效目标表(博彩公司科技创业服务中心)
| 表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 项目名称 | 运转维护费—维修维护经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [043]博彩平台排名 | 实施单位 | 博彩公司科技创业服务中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (万元)  | 
      中期资金总额: | 75.22 | 年度资金总额: | 15.11 | ||||
| 其中:财政拨款 | 75.22 | 其中:财政拨款 | 15.11 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标  | 
      中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | ||||||
| 通过项目实施,开展中心安全生产管理及培训,提供中心园区范围内相关公共服务设施设备零星维修维护,实现保障园区持续运转,扩大中心影响力。 | 
      通过项目实施,开展中心园区范围内的水电、监控、消防等设备的维修维护,组织安全生产管理及培训,实现园区的正常运转。 | 
    |||||||
| 绩 效 指 标  | 
      一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标  | 
      数量指标 | 监控维保数量 | ≥200个 | 数量指标 | 消防设施更换维修数量 | ≥5项 | ||
| 电梯维保及检测数 | 5部 | 监控维保数量 | ≥200个 | |||||
| 园区内软硬件保养维护数量 | ≥8项 | 园区内软硬件保养维护数量 | ≥4项 | |||||
| 消防设施更换维修数量 | ≥5项 | 电梯维保及检测数 | 5部 | |||||
| 质量指标 | 消灭火器验收合格数 | ≥80个 | 质量指标 | 电梯正常运转数 | ≤3部 | |||
| 电梯正常运转数 | ≤3部 | 监控运行数 | ≤150个 | |||||
| 监控运行数 | ≥200个 | 消灭火器验收合格数 | ≥60项 | |||||
| 时效指标 | 中央空调维保周期 | ≥2次/年 | 时效指标 | 消防设施维保周期 | ≥1月/次 | |||
| 监控维保周期 | ≥1次/月 | 电梯维保周期 | ≥1月/次 | |||||
| 电梯维保周期 | ≥2次/月 | 监控维保周期 | ≥1月/次 | |||||
| 消防设施维保周期 | ≥1月/次 | 中央空调维保周期 | ≥1月/次 | |||||
| 成本指标 | 消防设施维修及购买费用 | ≤25万元 | 成本指标 | 电梯特种设备检测费 | ≤0.5万元 | |||
| 消防维保费 | ≤3万元 | 监控设备维保费 | ≤1万元 | |||||
| 电梯特种设备检测费 | ≤1.5万元 | 消防设施维修及购买费用 | ≤8.5万元 | |||||
| 中央空调维保费 | ≤10万元 | 中央空调维保费 | ≤3万元 | |||||
| 监控设备维保费 | ≤3万元 | 消防维保费 | ≤1万元 | |||||
| 电梯维保费 | ≤4万元 | 电梯维保费 | ≤1.2万元 | |||||
| 效 益 指 标  | 
      经济效益 指标  | 
      经济效益 指标  | 
      ||||||
| 社会效益 指标  | 
      电梯使用年限 | ≥10年 | 社会效益 指标  | 
      监控使用年限 | ≥1年 | |||
| 监控使用年限 | ≥3年 | 电梯使用年限 | ≥3年 | |||||
| 中央空调使用年限 | ≥10年 | 中央空调使用年限 | ≥3年 | |||||
| 消防设施使用年限 | ≥3年 | 消防设施使用年限 | ≥1年 | |||||
| 生态效益 指标  | 
      生态效益 指标  | 
      |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度 指标  | 
      服务对象 满意度指标  | 
      入驻企业满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标  | 
      入驻企业满意度 | ≥95% | ||
博彩平台排名
智能问答
皖公网安备 34150102000144号