博彩平台排名2023年运转经费项目支出预算安排及绩效目标表(博彩平台排名科技创业服务中心)
| 表十四、2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 项目名称 | 运转经费—科技创业服务中心运维经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [043]博彩平台排名 | 实施单位 | 博彩平台排名科技创业服务中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | |||||
| 项目资金 (万元)  | 
      中期资金总额: | 356.00 | 年度资金总额: | 108.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 356.00 | 其中:财政拨款 | 108.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标  | 
      中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | ||||||
| 通过项目实施,开展招商引资、项目申报验收和路演、产学研对接等活动,实现入孵企业的健康发展,加快高新技术成果产业化,扩大中心影响力。 | 
      通过项目实施,开展入孵企业(团队)、众创空间的管理和服务工作,组织项目路演等活动,明确企业(团队)的入孵、毕业标准和孵化程序,实现入孵企业的健康发展,加快高新技术成果产业化。 | 
    |||||||
| 绩 效 指 标  | 
      一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标  | 
      数量指标 | 专家讲课次数 | ≥50次 | 数量指标 | 园区网络服务次数 | 12次 | ||
| 绩效评估咨询服务次数 | ≥5次 | 专家讲课次数 | ≥30次 | |||||
| 园区网络服务次数 | ≥36次 | 开展知识产权开发辅导企业数量 | 100家 | |||||
| 开展知识产权开发辅导企业数量 | ≥300家 | 绩效评估咨询服务次数 | ≥2次 | |||||
| 质量指标 | 产学研对接 | ≥150家 | 质量指标 | 企业项目申报指导 | 180家 | |||
| 高企培育指导 | ≥200家 | 培育销售额300万元以上企业 | 15家 | |||||
| 培育销售额300万元以上企业 | ≥20家 | 在园及在孵企业招引 | 150家 | |||||
| 企业项目申报指导 | ≥500家 | 高企培育指导 | 135家 | |||||
| 在园及在孵企业招引 | ≥200家 | 产学研对接 | 60家 | |||||
| 时效指标 | 工作推进时限 | ≥36月 | 时效指标 | 工作推进时限 | ≥36月 | |||
| 企业年度孵化周期 | ≥36月 | 企业年度孵化周期 | ≥36月 | |||||
| 成本指标 | 电商云运营及孵化服务 | 100万元 | 成本指标 | 专家评审费 | ≤2.5万元 | |||
| 绩效评估咨询服务费 | ≤2万元 | 网络服务费 | ≤4万元 | |||||
| 专家评审费 | ≤10万元 | 绩效评估咨询服务费 | ≤2万元 | |||||
| 园区网络服务费 | ≤12万元 | 电商云运营及孵化服务 | 100万元 | |||||
| 效 益 指 标  | 
      经济效益 指标  | 
      毕业企业产值 | ≥3600万元 | 经济效益 指标  | 
      毕业企业产值 | ≥3600万元 | ||
| 引进企业产值 | ≥3600万元 | 引进企业产值 | ≥3600万元 | |||||
| 社会效益 指标  | 
      提供就业岗位 | ≥150个 | 社会效益 指标  | 
      提供就业岗位 | ≥80个 | |||
| 生态效益 指标  | 
      生态效益 指标  | 
      |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度 指标  | 
      服务对象 满意度指标  | 
      入孵企业满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标  | 
      入孵企业满意度 | ≥95% | ||
博彩平台排名
智能问答
皖公网安备 34150102000144号