2023年1-7月各县区技术合同交易额明细表
| 2023年1-7月各县区技术合同交易额明细表 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 县区 | 吸纳技术 | 输出技术 | |
| 1-7月份吸纳技术合同 成交额 | 1-7月份企业吸纳技术合同 成交额 | 1-7月份输出技术合同 成交额 | ||
| 1 | 霍邱县 | 14.8796 | 13.5246 | 4.2641 | 
| 2 | 金寨县 | 15.2908 | 10.4287 | 6.5561 | 
| 3 | 霍山县 | 20.9132 | 20.6753 | 5.6966 | 
| 4 | 舒城县 | 26.3513 | 25.9376 | 20.7639 | 
| 5 | 金安区 | 30.7422 | 30.6001 | 15.8938 | 
| 6 | 裕安区 | 26.1113 | 17.2822 | 13.7396 | 
| 7 | 叶集区 | 3.8727 | 3.8682 | 2.5570 | 
| 8 | 开发区 | 18.1614 | 18.1614 | 19.0816 | 
 博彩平台排名
博彩平台排名 智能问答
智能问答
 皖公网安备 34150102000144号
皖公网安备 34150102000144号